2005-06 Men's Basketball Schedule and Results
| Game Date | Opponent | Location | Time/Result |
|---|---|---|---|
| Nov. 18 | Wabash (Wabash Tip-Off Tournament) | Wabash, Ind. | L, 73-54 |
| Nov. 19 | University of Texas-Dallas (Wabash Tip-Off Tournament) | Wabash, Ind. | W, 71-69 |
| Nov. 22 | Concordia College | Alma, Mich. | L, 83-73 |
| Dec. 1 | Madonna University | Livonia, Mich. | L, 68-65 |
| Dec. 3 | Lake Superior State University | Alma, Mich. | W, 83-68 |
| Dec. 6 | Marygrove College | Alma, Mich. | W, 103-79 |
| Dec. 10 | Spring Arbor University | Alma, Mich. | W, 67-65 |
| Dec. 16 | Finlandia University (Scotty's Shootout) | Alma, Mich. | W, 75-56 |
| Dec. 17 | Manchester College (Scotty's Shootout) | Alma, Mich. | W, 64-55 |
| Dec. 29 | Case Western Reserve University (Case Western Reserve Tournament) | Cleveland, Ohio | W, 74-73 |
| Dec. 30 | Denison College (Case Western Reserve Tournament) | Cleveland, Ohio | L, 68-56 |
| Jan. 4 | Olivet College | Alma, Mich. | W, 80-61 |
| Jan. 7 | Calvin College | Grand Rapids, Mich. | L, 64-60 |
| Jan. 11 | Kalamazoo College | Kalamazoo, Mich. | L, 77-73 |
| Jan. 14 | Albion College | Alma, Mich. | L, 74-71 |
| Jan. 18 | Tri-State University | Alma, Mich. | L, 77-70 |
| Jan. 21 | Hope College | Alma, Mich. | L, 85-76 |
| Jan. 25 | Adrian College | Adrian, Mich. | L, 73-72 |
| Jan. 28 | Olivet College | Olivet, Mich. | L, 75-65 |
| Feb. 1 | Calvin College | Alma, Mich. | L, 82-67 |
| Feb. 4 | Kalamazoo College | Alma, Mich. | L, 72-63 |
| Feb. 8 | Albion College | Albion, Mich. | L, 82-57 |
| Feb. 11 | Tri-State University | Angola, Ind. | W, 81-76 |
| Feb. 15 | Hope College | Holland, Mich. | L, 90-46 |
| Feb. 18 | Adrian College | Alma, Mich. | W, 73-61 |
| Feb. 22 | Hope College (MIAA Tournament) | Holland, Mich. | L, 85-63 |
2005-06 Men's JV Basketball Schedule and Results
This season is no longer available.
2004-05 Men's Basketball Schedule & Results
